Respuesta a: Ventas de juegos en E.E.U.U.
Ventas de juegos en Japón
La lista es la siguiente:
1. Rhythm Heaven (NDS): 137.000 (total acumulado: 480.000)
2. Phantasy Star portable (PSP): 74.000 (564.000)
3. Dragon Quest V (NDS): 74.000 (1.092.000)
4. Wii Fit (Wii): 47.000 (2.516.000)
5. Mario Kart Wii (Wii): 36.000 (1.692.000)
6. Fire Emblem DS (NDS): 35.000 (180.000)
7. Band Brothers DX (NDS): 24.000 (280.000)
8. Drum Island (NDS): 20.000 (282.000)
9. Power Pro Baseball 15 (PS2): 19.000 (161.000)
10. Wario Land: The Shake Dimension (Wii): 18.000 (76.000)