Un mes más, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante el mes pasado en Europa (Alemania y Reino Unido no incluidos). La información procede de GamesIndustry y se centra en enero de 2023.
Ventas en Europa
En este caso, podemos ver que FIFA 23 fue lo más vendido del mes en relación a títulos disponibles en consolas de Nintendo. También destacan estos datos: Nintendo Switch Sports fue el juego más vendido exclusivo de Nintendo y Fire Emblem Engage se estrenó en el puesto 12.
Junto a esto, se ha confirmado que PlayStation 5 fue la consola más vendida en territorio europeo ese mes, aunque por un ligero margen respecto a Nintendo Switch que ocupa la segunda posición. Os dejamos con el top de juegos:
| Puesto | Juego |
|---|---|
| 1 | FIFA 23 (EA) |
| 2 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
| 3 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
| 4 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
| 5 | God of War Ragnarok (Sony) |
| 6 | Dead Space (EA) |
| 7 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
| 8 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
| 9 | NBA 2K23 (2K Games) |
| 10 | Elden Ring (Bandai Namco) |
| 11 | Forspoken (Square Enix) |
| 12 | Fire Emblem Engage (Nintendo)* |
| 13 | Sid Meier’s Civilization VI (2K Games) |
| 14 | Grand Theft Auto Online (Rockstar) |
| 15 | Pokémon Violet (Nintendo)* |
| 16 | One Piece Odyssey (Bandai Namco) |
| 17 | God of War (Sony) |
| 18 | Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo) |
| 19 | It Takes Two (EA) |
| 20 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) |
* Ventas digitales no incluidas
¿Qué os parece?