Como cada mes, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante el mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en enero de 2023.
En este caso, podemos ver que FIFA 23 fue lo más vendido del mes en relación a títulos disponibles en consolas de Nintendo. También destacan estos datos:
- Las ventas totales cayeron un 4,4 % en comparación con el año pasado debido a la ausencia de un gran éxito en ventas como fue Leyendas Pokémon: Arceus
- Fire Emblem Engage fue el segundo juego nuevo más exitoso y se encuentra en el puesto 12
- Nintendo Switch fue la segunda consola más vendida por detrás de PlayStation 5
- El 61% de las ventas de Switch fueron para la versión OLED, lo que representa un aumento del 39% con respecto al año pasado
Aquí está la lista:
| Puesto | Juego |
|---|---|
| 1 | FIFA 23 (EA) |
| 2 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
| 3 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
| 4 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
| 5 | God of War Ragnarok (Sony) |
| 6 | Dead Space (EA) |
| 7 | Elden Ring (Bandai Namco) |
| 8 | Grand Theft Auto Online (Rockstar) |
| 9 | NBA 2K23 (2K Games) |
| 10 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
| 11 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
| 12 | Fire Emblem Engage (Nintendo)* |
| 13 | Sid Meier’s Civlization 6 (2K Games) |
| 14 | WWE 2K22 (2K Games) |
| 15 | Pokémon Violet (Nintendo)* |
| 16 | Forspoken (Square Enix) |
| 17 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
| 18 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft) |
| 19 | Minecraft: Switch Edition (Mojang/Nintendo) |
| 20 | Watch Dogs Legion (Ubisoft) |
¿Qué os parece?