Un mes más, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante el mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en octubre de 2021.
En este caso, podemos ver que FIFA 22 se mantiene en primera posición. También se han confirmado los siguientes datos:
- Nintendo Switch fue la consola más vendida en el país durante el pasado mes, con un 43% de todas las consolas vendidas en ese periodo
- Metroid Dread fue el juego más vendido de Nintendo ocupando el puesto número 6 del top general (ventas digitales no incluidas)
Os dejamos con la lista:
| Puesto | Juego | |
|---|---|---|
| 1 | FIFA 22 (EA) | |
| 2 | Far Cry 6 (Ubisoft) | |
| 3 | Back 4 Blood (Warner Bros) | |
| 4 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
| 5 | Marvel’s Guardians of the Galaxy (Square Enix) | |
| 6 | Metroid Dread* (Nintendo) | |
| 7 | Mario Kart 8: Deluxe* (Nintendo) | |
| 8 | Minecraft: Nintendo Switch Edition* (Nintendo) | |
| 9 | Mario Party Superstars* (Nintendo) | |
| 10 | Animal Crossing: New Horizons* (Nintendo) | |
| 11 | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Bandai Namco) | |
| 12 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: The Hinokami Chronicles (Sega) | |
| 13 | Resident Evil Village (Capcom) | |
| 14 | Insurgency: Sandstorm (Focus Entertainment) | |
| 15 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* (Nintendo) | |
| 16 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) | |
| 17 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
| 18 | Riders Republic (Ubisoft) | |
| 19 | Hot Wheels Unleashed (Milestone) | |
| 20 | Call of Duty Black Ops Cold War (Activision Blizzard) |
* No se incluyen las ventas digitales