Como cada mes, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante el mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en enero de 2022.
En este caso, podemos ver que Leyendas Pokémon: Arceus fue lo más vendido del mes también en este país, mientras que Nintendo Switch fue la consola más vendida. Os dejamos con la lista de juegos:
| Puesto | Juego | |
|---|---|---|
| 1 | Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)* | |
| 2 | FIFA 22 | |
| 3 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
| 4 | Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) | |
| 5 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
| 6 | F1 2022 (EA) | |
| 7 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) | |
| 8 | Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Sony) | |
| 9 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* | |
| 10 | Minecraft: Switch Edition (Microsoft/Nintendo) | |
| 11 | Just Dance 2022 (Ubisoft) | |
| 12 | Monopoly Plus (Ubisoft) | |
| 13 | Spider-Man (Sony) | |
| 14 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) | |
| 15 | Far Cry 6 (Ubisoft) | |
| 16 | Monster Hunter Rise (Capcom) | |
| 17 | LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros) | |
| 18 | NBA 2K22 (2K Games) | |
| 19 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction (Ubisoft) | |
| 20 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
* No se incluyen las ventas digitales.
¿Qué os parece?