Aquí os traemos la lista con los juegos más vendidos durante el mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en septiembre de 2021.
En este caso, hemos podido conocer que Nintendo Switch fue la segunda consola más vendida, por detrás de PlayStation 5 y por delante de Xbox Series X.
Os dejamos con la lista:
| Posición | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
| 2 | Ghost of Tsushima: Director’s Cut (Sony) | |
| 3 | FIFA 21 (EA) | |
| 4 | Aliens: Fireteam Elite (Focus Entertainment) | |
| 5 | F1 2021 (EA/Codemasters) | |
| 6 | Far Cry 5 (Ubisoft) | |
| 7 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) | |
| 8 | Humankind (Sega) | |
| 9 | Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) | |
| 10 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
| 11 | Olympics Games Tokyo 2020: The Official Video Game (Sega) | |
| 12 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) | |
| 13 | Minecraft: Switch Edition* (Nintendo/Mojang) | |
| 14 | The Crew 2 (Ubisoft) | |
| 15 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) * | |
| 16 | Forza Motorsport 7 (Microsoft) | |
| 17 | Marvel’s Avengers (Square Enix) | |
| 18 | Mortal Kombat 11 (Warner Bros) | |
| 19 | Battlefield 5 (EA) | |
| 20 | Minecraft (Mojang/Microsoft) |
*No se incluyen las ventas digitales